Entidad
|
Servicios | ||||
Abastecimiento de agua y saneamiento | Residuos | ||||
Aducción/ alta | Distribución/ baja | Saneamiento | Residuos | ||
1 | Artajona | X | X | X | |
2 | Artazu | X | X | X | |
3 | Berbinzana | X | X | X | |
4 | Cirauqui / Zirauki | X | X | X | |
5 | Larraga | X | X | ||
6 | Mañeru | X | X | X | |
7 | Mendigorria | X | X | X | |
8 | Miranda de Arga | X | X | X | |
9 | Obanos | X | X | X | |
10 | Puente la Reina/Gares | X | X | X | |
11 | Salinas de Oro/Jaitz | X | X | ||
12 | Guesálaz/Gesalatz | X | X | ||
13 | Etxarren-Guirguillano | X |
Entidad |
Servicios | |
Euskera | Igualdad | |
Artazu | X | X |
Berbinzana | X | |
Cirauqui / Zirauki | X | X |
Mañeru | X | X |
Mendigorria | X | X |
Miranda de Arga | X | |
Obanos | X | X |
Puente la Reina/Gares | X | |
Salinas de Oro/Jaitz | X | |
Guesálaz/Gesalatz | X |